メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | ・USA Market only work on Tmobile Metro Mint wireless. 5G + 4G VoLTE Worldwide Unlocked Dual Nano sim . FCC ID: 2AFZZ16SG・SIM 1 + Hybrid (SIM or MicroSD) 5G: Sub6G: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78 4G: LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/20/28/66(UL 1710-1780,DL:2110-2180)4G: LTE TDD: B38/40/41 3G: WCDMA:1/2/4/5/8/19 SIM 1 + Hybrid (SIM or MicroSD) 2G: GSM: Quad Band・6.67" FHD+ AMOLED DotDisplayRefresh rate: Up to 120HzBrightness: 700 nits (HBM), 1200 nits (peak)Contrast ratio: 4,500,000:1Resolution: 2400 x 1080DCI-P3 wide color gamut395 ppiSunlight displayReading mode 3.0・Snapdragon 695 5G Mobile PlatformCPU: Octa-core CPU, up to 2.2GHzGPU: Qualcomm Adreno 619・GPS L1 | Glonass G1 | BDS B1 | Galileo E1 Dual speakers 3.5mm headphone jack Hi-Res Audio Proximity sensor | Ambient light sensor | Accelerometer | Electronic compass | IR blaster |Gyroscopecertification・48MP triple camera f/1.80.64μm1/2.76” sensor size8MP ultra-wide cameraf/2.2FOV 118°2MP macro cameraf/2.4Rear camera video recording1080p 1920x1080 | 30fps720p 1280x720 | 30fpsRear camera video featuresTime-lapseSlow motionShort video13MP front cameraf/2.45Front camera video recording1080p 1920x1080 | 30fps720p 1280x720 | 30fps・5000mAh (typ)33W fast charging33W in-box chargerUSB-C・Proximity sensor | Ambient light sensor | Accelerometer | Electronic compass | IR blaster |Gyroscope説明: POCOX5 5GEverything. Just right.120Hz FHD+ AMOLED DotDisplaySnapdragon® 695 processor33W fast charging48MP Al triple camera6.67" AMOLED DotDisplayFor outstanding visualsPOCO X5 5G features a sleek 120Hz AMOLED display, standing out from the competition. Enjoy rich visuals and performance with better power consumption.120Hz refresh rateSmoother and quickerSGS-certified, high-speed 120Hz refresh rate gives you a smoother gaming and viewing experience. 240Hz touch sampling ensures every moment gets counted.Poco X5 5gSuper resolution touch10 times more precisionA huge 10-times precision improvement gives touch control better accuracy than ever, for better game control and a smoother experience.Low blue light displayEasier on the eyes.The carefully calibrated display effectively reduces blue light and protects your eyes for lasting comfort.CompactYet powerfulExtremely lightweight and thin, POCO X5 5G is equipped with a large 5000mAh battery, bringing high-performance and durability in a sleeker form.The extra-large capacity 5000mAh battery perfectly fits the compact design of POCO X5 5G, giving long-lasting, reliable use*. Enjoy life to the max with a full charge!Snapdragon® 695Full of powerBuilt on TSMC's 6nm process and a new architecture, coupled with Cortex-A78, the Snapdragon® 695 delivers superior performance to meet your everyday needs.カテゴリー: 携帯電話メーカー: Xiaomiブランド: Xiaomi高さ: 17.8 センチ幅: 9.0 センチ奥行: 5.9 センチ重量: 0.5 Kg※海外からのお取り寄せ商品の為、お届けまでに通常約2-3週間を頂戴しております。※税関にて開封される場合がありますが、新品・未使用商品です。※並行輸入品のためパッケージに輸送時に伴うスレや傷がある場合がございますが、商品に問題はございませんので予めご了承くださいませ。◆サイズ・色違いおよびまとめ買い等をお求めのお客様はお調べいたしますのでお気軽にお問い合わせください。◆海外からのお取り寄せ商品の為、お届けまでに通常約2-3週間を頂戴しております。◆税関にて開封される場合がありますが、新品・未使用商品です。◆並行輸入品のためパッケージに輸送時に伴うスレや傷がある場合がございますが、商品に問題はございませんので予めご了承くださいませ。◆商品が電波法上の技術基準に適合する必要がある無線機器の場合:商品は並行輸入品でございますので、電波法上の技術基準に適合いたしません。日本国内で使用すると電波法に違反するおそれがありますのでご購入、ご使用には十分ご注意ください | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
Xiaomi POCO X5 Pro 5G Smartphone, téléphone Portable 8 + 256 Go 6,67\u0027\u0027 120 Hz FHD + AMOLED DotDisplay, Appareil Photo Principal 108 MP, 5000 mAh, 67 W
Xiaomi Poco X5 5G + 4G Volte Global Unlocked 128GB + 6GB GSM 6.67\" 48 mp Triple Camera (ONLY Tmobile Mint Tello USA Market) + (Car Fast Car 51W
Smartphone Xiaomi Poco X5 Double nano SIM 5G 6.67\" 128 Go Noir
POCO X5 5G Black 8GB RAM 256GB ROM - Cdiscount Téléphonie
Xiaomi POCO X5 5G Smartphone - 256Go ROM 8Go RAM - Noir
Xiaomi Poco X5 Pro : meilleur prix, fiche technique et actualité
POCO X5 5G | POCO France
-
商品満足度
4.9 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
ショップのイチオシ商品
198 商品販売中 ショップへ-
185/55R16 83Q スタッドレスタイヤホイールセット ダンロップ ウィンターマックス 03(WM03) レアマイスター LMG モンタグナ 16-6.5J
187210.00円74880.00円